10月(施行日は都道府県によって異なる)から最低時給が上がる。47都道府県の最低時給は以下の通りとなっている。
北海道 | 861 |
青森 | 790 |
岩手 | 790 |
宮城 | 824 |
秋田 | 790 |
山形 | 790 |
福島 | 798 |
茨木 | 849 |
栃木 | 853 |
群馬 | 835 |
埼玉 | 926 |
千葉 | 923 |
東京 | 1013 |
神奈川 | 1011 |
新潟 | 830 |
富山 | 848 |
石川 | 832 |
福井 | 829 |
山梨 | 837 |
長野 | 848 |
岐阜 | 851 |
静岡 | 885 |
愛知 | 926 |
三重 | 873 |
滋賀 | 866 |
京都 | 909 |
大阪 | 964 |
兵庫 | 899 |
奈良 | 837 |
和歌山 | 830 |
鳥取 | 790 |
島根 | 790 |
岡山 | 833 |
広島 | 871 |
山口 | 829 |
徳島 | 793 |
香川 | 818 |
愛媛 | 790 |
高知 | 790 |
福岡 | 841 |
佐賀 | 790 |
長崎 | 790 |
熊本 | 790 |
大分 | 790 |
宮崎 | 790 |
鹿児島 | 790 |
沖縄 | 790 |
最高は東京の1013円、最低は790円(多数)となっている。
東京と神奈川では全国初の1000円越えとなった。大阪も950円を超え、1000円をうかがう勢いとなっている。
来年も最低時給が上がれば、全国で800円を超える。収入が増えることで、消費税10パーセントを緩和できるといいな。
労働者の生活が少しでも裕福になることを願ってやまない。
文章:陰と陽